Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2367 | 99.12% | 1224 | 51.26% | 1143 | 47.86% |
2 | O- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 20 | 0.84% | 10 | 0.42% | 10 | 0.42% | |
TOTAL | 2388 | 100% | 1235 | 51.72% | 1153 | 48.28% |
Lokasi DURIAN
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Profil Desa Durian
- Bupati Sergai Apresiasi Sarasehan Bitra Indonesia Ke-32
- Gubsu Lantik Faisal Hasrimy Jadi Pjs Bupati Batubara
- Sosialisasi E-Planning di Kab Batubara
- Mulai Tahun 2018 Kontraktor Dilarang Kerjakan Proyek Dana Desa
- Pemerintah Siapkan Rp 18 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai
- Perdes Realisasi No 1 Tahun 2018